Proiecte și investiții
1.Proiectele și/sau investițiile realizate în ultimii 3 ani pe teritoriul localității :
| Nr. | Tip proiect / Obiectivul de investiții | Sursa de finanțare | Rol în proiect (unic aplicant, partener lider/partener) | Anul realizării |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Proiectul integrat „Drumuri prin viață: Drumul de acasă, drumul spre școală” finanțat de FRDS prin programul de intervenții prioritare pentru comunități rrome | FRDS și Banca Mondială / Bugetul local | Lider – Primăria Dornești / partener – FRDS și Școala de Arte și Meserii Dornești | 2010 |
| 2 | Amenajare drum etapa II-a în comuna Dornești | Bugetul local | Unic aplicant | 2010 |
| 3 | Amenajare drum etapa a III-a în comuna Dornești | Bugetul local | Unic aplicant | 2010 |
| 4 | Extindere intravilan pentru construcții locuințe | Bugetul local | Unic aplicant | 2010 |
| 5 | Grupuri sanitare la Școala de Arte și Meserii Dornești, comuna Dornești, județul Suceava | Bugetul local | Unic aplicant | 2009 |
| 6 | Electrificare ansamblu de locuințe în zona Imaș | Bugetul local | Unic aplicant | 2009 |
| 7 | Pietruire DC 51 B, Dornești – Iaz, km 1+000 – 5+000, comuna Dornești, jud. Suceava | Bugetul local | Unic aplicant | 2008 |
| 8 | Betonare drum – Cămin Cultural – Barieră CFR | Bugetul local | Unic aplicant | 2008 |
2. Proiectele in curs de desfasurare din localitate :
| Nr. | Tip proiect / Obiectivul de investiții | Sursa de finanțare | Rol în proiect (unic aplicant, partener lider/partener) | Anul realizării |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Proiect integrat: „Sistem integrat de colectare și epurare ape uzate în comuna Dornești, judetul Suceava”, „Modernizare drumuri vicinale în comuna Dornești, judetul Suceava”, finanțat prin FEADR măsura 322 | F.E.A.D.R Măsura 322 | Unic aplicant – Primăria Dornești | 2011 |
| 2 | Alimentare cu apă a comunei Dornești, 4,8 km | Ordonanța 7/2006 | Unic aplicant – Primăria Dornești | 2011 |
| 3 | Îndiguire pârâu Ruda pentru prevenirea altor inundații | Bugetul de stat | Unic aplicant – Primăria Dornești | 2011 |
3. Studiile tehnice elaborate*/ in curs de elaborare pentru realizarea unor obiective de investitii pe teritoriul localitatii:
| Nr. | Tip studiu tehnic | Obiectivul / Titlul studiului | Valoarea investiției | (De) Finalizat la data de |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SF | Modernizare drumuri agricole prin P.N.D.R. măsura 125 în comuna Dornești, jud. Suceava | 1.190.000 euro | 01.05.2010 |
| 2 | PT+DE | Amenajarea unei piețe Agroalimentare în comuna Dornești | 225.352 euro | 01.04.2008 |
| 3 | PT+DE | Extindere rețea electrică la ansamblu de locuințe din zona Deal Ferma în comuna Dornești | 70.000 euro | 01.09.2009 |
| 4 | PT | Reabilitare Școală cu cl. I-VIII Dornești | 250.000 euro | 01.06.2008 |
| 5 | SF | Supraetajare Școală veche în comuna Dornești | 281.690 euro | 01.10.2008 |
| 6 | SF | Refacere pod peste pârâul Ruda din comuna Dornești, județul Suceava | 379.000 euro | 01.04.2011 |
4. Proiecte în următorii 5 ani.
| Nr. | La ce se referă investiția | Proiect în parteneriat? (da – parteneriat, nu – unic aplicant) | Valoare estimată |
|---|---|---|---|
| 1 | Modernizare Cămin Cultural în comuna Dornești, județul Suceava | Nu | 100.000 euro |
| 2 | Sala de sport în comuna Dornești, Suceava | Nu | 200.000 euro |
| 3 | Dispensar medical în comuna Dornești, județul Suceava | Da | 250.000 euro |
| 4 | Asfaltare drumului DC 51 B în lungime de 5 km care face legătura între satul Iaz și comuna Dornești de care aparține | Da | 1.250.000 euro |
| 5 | Proiecte de servicii sociale pentru romi | Da | 150.000 euro |
| 6 | Amenajare teren de sport în comuna Dornești, județul Suceava | Da | 50.000 euro |
| 7 | Extinderea rețelei de apă și canalizare la nivelul întregii comune Dornești | Nu | 2.500.000 euro |
| 8 | Asfaltarea drumurilor comunale rămase din interiorul localității Dornești și Iaz | Nu | 1.500.000 euro |
| 9 | Dotarea primăriei cu aparatură electronică și tehnică de calcul | Da | 50.000 euro |
| 10 | Parc eolian | Da | 1.000.000 euro |
Obiective
-
Protectia mediului inconjurator si a naturii; dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de mediu;
-
Promovarea unei agriculturi performante, modernizarea infrastructurii fizice si de utilitati publice pentru revigorarea spatiului rural in vederea creerii conditiilor de viata compatibile cu mediul urban;
-
Promovarea parteneriatului public – privat si crearea de oportunitati si facilitati pentru potentialii investitori autohtoni sau straini;
-
Sporirea competitivitatii tuturor sectoarelor de activitate;
-
Valorificarea potentialului turistic local si zonal;
-
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri;
-
Dezvoltarea infrastructurii de sanatate;
-
Dezvoltarea infrastructurii educationale si culturale;
-
Initierea unor masuri pentru dezvoltarea micii industrii
Acțiuni
-
Cresterea gradului de absortie a fondurilor nerambursabile puse la dispozitia judetului, cresterea capacitatii institutionale a administratiei publice locale cu privire la derularea fondurilor structurale.
-
Dezvoltarea mediului de afaceri luand exemplul sistemelor sociale si politice occidentale pentru crearea unei economii functionale, bazata pe libera initiativa, flexibilitatea si mobilitatea fortei de munca, reducerea birocratiei;
-
Reabilitarea si modernizarea unitatilor de invatamant, inclusiv prin generalizarea instruirii in domeniul folosirii tehnicii de calcul si invatarii intensive a limbilor straine; organizarea de cursuri de religie care sa promoveze ideea ca omul reprezinta interfata dintre natura si Fiinta Suprema;
-
Reabilitarea si modernizarea unitatilor de cultura, inclusiv asigurarea bazei materiale necesare punerii in valoare, prin programe si actiuni concrete, a elementelor culturale traditionale;
-
Punerea in practica a reglementarilor legale privind protectia sociala;
-
Integrarea agriculturii si dezvoltarii rurale in Politica Agricola Comuna a Uniunii Europene, prin stimularea transformarii gospodariilor taranesti in ferme familiale cu caracter comercial, incurajarea parteneriatului public – privat pentru valorificarea corespunzatoare a produselor agricole, modernizarea infrastructurii rurale, implementarea tehnicilor agricole moderne si performante, asigurarea cadrului urbanistic pentru dezvoltarea economico – sociala durabila a localitatii, cresterea calitatii drumurilor si podurilor comunale, integrarea in reteaua de distributie a energiei electrice a gospodariilor individuale care nu beneficiaza de curent electric;