Proiecte de investiții
1.Proiectele și/sau investițiile realizate în ultimii 3 ani pe teritoriul localității :
Nr. | Tip proiect / Obiectivul de investitii | Sursa de finantare | Rol in proiect(unic aplicant, partener lider/partener) | Anul realizării |
---|---|---|---|---|
1 | Proiectul integrat ,,Drumuri prin viata : Drumul de acasa, drumul spre scoala ’’ finantat de FRDS prin programul de interventii prioritare pentru comunitati rrome | FRDS si Banca Mondiala / Bugetul local | Lider - Primaria Dornesti/partener -FRDS si Scoala de Arte si Meserii Dornesti | 2010 |
2 | Amenajare drum etapa II-a in comuna Dornesti | Bugetul local | Unic aplicant | 2010 |
3 | Amenajare drum etapa a III-a in comuna Dornesti | Bugetul local | Unic aplicant | 2010 |
4 | Extindere intravilan pentru constructii locuinte | Bugetul local | Unic aplicant | 2010 |
5 | Grupuri sanitare la Scoala de Arte si Meserii Dornesti, comuna Dornesti, judetul Suceava” | Bugetul local | Unic aplicant | 2009 |
6 | Electrificare asamblu de locuinte in zona Imas | Bugetul local | Unic aplicant | 2009 |
7 | Pietruire DC 51 B, Dornesti - Iaz, km 1+000 - 5+000, comuna Dornesti, jud. Suceava | Bugetul local | Unic aplicant | 2008 |
8 | Betonare drum – Camin Cultural –Bariera CFR | Bugetul local | Unic aplicant | 2008 |
2. Proiectele in curs de desfasurare din localitate :
Nr. | Tip proiect / Obiectivul de investitii | Sursa de finantare | Rol in proiect(unic aplicant, partener lider/partener) | Anul realizării |
---|---|---|---|---|
1 | Proiect integrat : “Sistem integrat de colectare si epurare ape uzate in comuna Dornesti, judetul Suceava”, “Modernizare drumuri vicinale in comuna Dornesti, judetul Suceava” , finantat prin FEADR masura 322 | F.E.A.D.R Masura 322 | Unic aplicant – Primaria Dornesti | 2011 |
2 | Alimentare cu apa a comunei Dornesti, 4,8 km | Ordonanta 7/2006 | Unic aplicant – Primaria Dornesti | 2011 |
3 | Indiguire parau Ruda pentru prevenirea altor inundatii | Bugetul de stat | Unic aplicant – Primaria Dornesti | 2011 |
3. Studiile tehnice elaborate*/ in curs de elaborare pentru realizarea unor obiective de investitii pe teritoriul localitatii:
Nr. | Tip studiu tehnic | Obiectivul/Titlul studiului | Valoarea investitiei | (De) Finalizat la data de: |
---|---|---|---|---|
1 | SF | „Modernizare drumuri agricole prin P.N.D.R. masura 125 in comuna Dornesti, jud. Suceava | 1.190.000 euro | 01.05.2010 |
2 | PT+DE | Amenajarea unei piete Agroalimentare in comuna Dornesti | 225.352 euro | 01.04.2008 |
3 | PT+DE | Extindere retea electrica la asamblu de locuinte din zona Deal Ferma in comuna Dornesti | 70.000 euro | 01.09.2009 |
4 | PT | Reabilitare Scoala cu cl. I-VIII Dornesti | 250.000 euro | 01.06.2008 |
5 | SF | Supraetajare Scoala veche in comuna Dornesti | 281.690 euro | 01.10.2008 |
6 | SF | Refacere pod peste paraul Ruda din comuna Dornesti, Judetul Suceava | 379.000 euro | 01.04.2011 |
4. Proiecte în următorii 5 ani.
Nr. | La ce se refera investitia | Proiect in parteneriat ? (da – parteneriat, nu – unic aplicant) |
Valoare estimata |
---|---|---|---|
1 | Modernizare Camin Cultural in comuna Dornesti Judetul Suceava | Nu | 100.000 euro |
2 | Sala de sport in comuna Dornesti, Suceava | Nu | 200.000 euro |
3 | Dispensar medical in comuna Dornesti judetul Suceava | Da | 250.000 euro |
4 | Asfaltare drumului DC 51 B in lungime de 5 km care face legatura intre satul Iaz si Comuna Dornesti de care apartine | Da | 1250.000 euro |
5 | Proiecte de servicii sociale pentru romi | Da | 150.000 euro |
6 | Amenajare teren de sport in comuna Dornesti, judetul Suceava | Da | 50.000 euro |
7 | Extinderea retelei de apa si canalizare la nivelul intregii comune dornesti | Nu | 2.500.000 euro |
8 | Asfaltarea drumurilor comunale ramase din interiorul localitatii Dornesti si Iaz | Nu | 1.500.000 euro |
9 | Dotarea primarie cu aparatura electronica si tehnica de calcul | Da | 50.000 euro |
10 | Parc eolian | Da | 1.000.000 euro |
Consiliul Local Dornești își propune următoarele obiective:
Obiective
Acțiuni
Obiective
- Protectia mediului inconjurator si a naturii; dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de mediu;
- Promovarea unei agriculturi performante, modernizarea infrastructurii fizice si de utilitati publice pentru revigorarea spatiului rural in vederea creerii conditiilor de viata compatibile cu mediul urban;
- Promovarea parteneriatului public – privat si crearea de oportunitati si facilitati pentru potentialii investitori autohtoni sau straini;
- Sporirea competitivitatii tuturor sectoarelor de activitate;
- Valorificarea potentialului turistic local si zonal;
- Dezvoltarea infrastructurii de afaceri;
- Dezvoltarea infrastructurii de sanatate;
- Dezvoltarea infrastructurii educationale si culturale;
- Initierea unor masuri pentru dezvoltarea micii industrii
Acțiuni
- Cresterea gradului de absortie a fondurilor nerambursabile puse la dispozitia judetului, cresterea capacitatii institutionale a administratiei publice locale cu privire la derularea fondurilor structurale.
- Dezvoltarea mediului de afaceri luand exemplul sistemelor sociale si politice occidentale pentru crearea unei economii functionale, bazata pe libera initiativa, flexibilitatea si mobilitatea fortei de munca, reducerea birocratiei;
- Reabilitarea si modernizarea unitatilor de invatamant, inclusiv prin generalizarea instruirii in domeniul folosirii tehnicii de calcul si invatarii intensive a limbilor straine; organizarea de cursuri de religie care sa promoveze ideea ca omul reprezinta interfata dintre natura si Fiinta Suprema;
- Reabilitarea si modernizarea unitatilor de cultura, inclusiv asigurarea bazei materiale necesare punerii in valoare, prin programe si actiuni concrete, a elementelor culturale traditionale;
- Punerea in practica a reglementarilor legale privind protectia sociala;
- Integrarea agriculturii si dezvoltarii rurale in Politica Agricola Comuna a Uniunii Europene, prin stimularea transformarii gospodariilor taranesti in ferme familiale cu caracter comercial, incurajarea parteneriatului public – privat pentru valorificarea corespunzatoare a produselor agricole, modernizarea infrastructurii rurale, implementarea tehnicilor agricole moderne si performante, asigurarea cadrului urbanistic pentru dezvoltarea economico – sociala durabila a localitatii, cresterea calitatii drumurilor si podurilor comunale, integrarea in reteaua de distributie a energiei electrice a gospodariilor individuale care nu beneficiaza de curent electric;