Informații financiare
Alte documente -2024
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 22/10/2024 | Indicatori trimestriali executie 30.09.2024 | Deschide |
2 | 10/10/2024 | BUGET RECTIFICAT 09.10.2024 | Deschide |
3 | 26/07/2024 | BUGET RECTIFICAT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024 25.07.2024 | Deschide |
4 | 25/07/2024 | SITUATII FINANCIARE INTOCMITE LA 31.03.2024 PARTEA 1 | Deschide |
5 | 25/07/2024 | SITUATII FINANCIARE INTOCMITE LA 31.03.2024 PARTEA 2 | Deschide |
6 | 25/07/2024 | SITUATII FINANCIARE INTOCMITE LA 30.06.2024 PARTEA 1 | Deschide |
7 | 25/07/2024 | SITUATII FINANCIARE INTOCMITE LA 30.06.2024 PARTEA 2 | Deschide |
8 | 19/07/2024 | Indicatori trimestriali 30.06.2024 | Deschide |
9 | 24/04/2024 | Indicatori trimestriali 31.03.2024 | Deschide |
10 | 01/04/2024 | Lista functii primarie la data de 31.03.2024 | Deschide |
Alte documente -2023
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 01/04/2023 | Lista Funcțiilor din cadrul UAT Dornești la data de 31.03.2023 | Deschide |
Alte documente -2021
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 01/04/2021 | Lista Funcțiilor din cadrul UAT Dornești la data de 31.03.2021 | Deschide |
Alte documente -2020
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 01/10/2020 | Lista Funcțiilor din cadrul UAT Dornești la data de 30.09.2020 | Deschide |
2 | 24/06/2020 | Contract de sponsorizare nr. 650 | Deschide |
3 | 11/06/2020 | Contract de sponsorizare nr.258 | Deschide |
4 | 07/04/2020 | Contract de sponsorizare nr.638 | Deschide |
5 | 01/04/2020 | Lista Funcțiilor din cadrul UAT Dornești la data de 31.03.2020 | Deschide |
6 | 31/03/2020 | LISTA debitorilor - persoane fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local la data de 31.03.2020, precum şi cuantumul acestor obligaţii | Deschide |
7 | 31/03/2020 | LISTA debitorilor - persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local la data de 31.03.2020, precum şi cuantumul acestor obligaţii | Deschide |
8 | 21/01/2020 | Indicatori trimestrul IV -2019 | Deschide |
Alte documente -2019
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 31/12/2019 | LISTA debitorilor - persoanefizice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local la data de 31.12.2019, precum şi cuantumul acestor obligaţii | Deschide |
2 | 31/12/2019 | LISTA debitorilor - persoanejuridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local la data de 31.12.2019, precum şi cuantumul acestor obligaţii | Deschide |
3 | 16/10/2019 | Plăți restante luna septembrie - 2019 | Deschide |
4 | 01/10/2019 | Lista Funcțiilor din cadrul UAT Dornești la 30.09.2019 | Deschide |
5 | 01/10/2019 | Situație financiară Trimestrul III anul 2019- partea 1 | Deschide |
6 | 01/10/2019 | Situație financiară Trimestrul III anul 2019- partea 2 | Deschide |
7 | 01/10/2019 | Situație financiară Trimestrul III anul 2019- partea 3 | Deschide |
8 | 12/07/2019 | Indicatori trimestrul II -2019 | Deschide |
9 | 19/04/2019 | Situație financiară trimestrul I anul 2019 - partea 1 | Deschide |
10 | 19/04/2019 | Situație financiară trimestrul I anul 2019 - partea 2 | Deschide |
11 | 18/04/2019 | Indicatori trim I anul 2019 | Deschide |
12 | 15/04/2019 | Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 | Deschide |
13 | 15/04/2019 | Bugetul local pe anul 2019 - inițial | Deschide |
14 | 01/04/2019 | Lista Funcțiilor din cadrul UAT Dornești la 31.03.2019 | Deschide |
15 | 29/01/2019 | Situație financiară Timestrul IV anul 2018 - partea 1 | Deschide |
16 | 29/01/2019 | Situație financiară Timestrul IV anul 2018- partea 2 | Deschide |
17 | 29/01/2019 | Situație financiară Timestrul IV anul 2018- partea 3 | Deschide |
18 | 29/01/2019 | Situație financiară Timestrul IV anul 2018- partea 4 | Deschide |
19 | 14/01/2019 | Indicatori trimestrul IV anul 2018 | Deschide |
Alte documente -2018
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 12/10/2018 | Indicatori trimestrul III anul 2018 | Deschide |
2 | 01/10/2018 | Lista Funcțiilor din cadrul UAT Dornești la data de 30.09.2018 | Deschide |
3 | 20/07/2018 | Situație financiară Timestrul II anul 2018- partea 1 | Deschide |
4 | 20/07/2018 | Situație financiară Timestrul II anul 2018- partea 2 | Deschide |
5 | 20/07/2018 | Situație financiară Timestrul II anul 2018- partea 3 | Deschide |
6 | 12/07/2018 | Indicatori trimestrul II -2018 | Deschide |
7 | 19/04/2018 | Situație financiară Timestrul I anul 2018- partea 1 | Deschide |
8 | 19/04/2018 | Situație financiară Timestrul I anul 2018- partea 2 | Deschide |
9 | 19/04/2018 | Situație financiară Timestrul I anul 2018- partea 3 | Deschide |
10 | 12/04/2018 | Indicatori trimestrul I -2018 | Deschide |
11 | 30/03/2018 | Lista Funcțiilor din cadrul UAT Dornești la data de 30.03.2018 | Deschide |
12 | 02/02/2018 | Situație financiară Timestrul I anul 2017- partea 1 | Deschide |
13 | 02/02/2018 | Situație financiară Timestrul I anul 2017- partea 2 | Deschide |
14 | 02/02/2018 | Situație financiară Timestrul I anul 2017- partea 3 | Deschide |
15 | 01/02/2018 | Indicatori trimestrul IV - 2017 | Deschide |
Alte documente -2017
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 20/10/2017 | Situație financiară Timestrul III - partea 1 | Deschide |
2 | 20/10/2017 | Situație financiară Timestrul III - partea 2 | Deschide |
3 | 20/10/2017 | Situație financiară Timestrul III - partea 3 | Deschide |
4 | 29/09/2017 | Lista Funcțiilor din cadrul UAT Dornești la data de 30.09.2017 | Deschide |
5 | 12/09/2017 | Datoria publică trimestrul III anul 2017 | Deschide |
6 | 17/07/2017 | Situație financiară Timestrul II - partea 1 | Deschide |
7 | 17/07/2017 | Situație financiară Timestrul II - partea 2 | Deschide |
8 | 17/07/2017 | Situație financiară Timestrul II - partea 3 | Deschide |
9 | 17/07/2017 | Situație financiară Timestrul II - partea 4 | Deschide |
10 | 14/07/2017 | Indicatori trimestrul II - 2017 | Deschide |
11 | 06/07/2017 | Datoria publică trimestrul II anul 2017 | Deschide |
12 | 27/04/2017 | Situație financiară Timestrul I 2017- partea 1 | Deschide |
13 | 27/04/2017 | Situație financiară Timestrul I 2017- partea 2 | Deschide |
14 | 27/04/2017 | Situație financiară Timestrul I 2017- partea 3 | Deschide |
15 | 10/04/2017 | Datoria publică trimestrul I anul 2017 | Deschide |
16 | 30/03/2017 | Buget centralizat 2017 | Deschide |
17 | 30/03/2017 | Buget local pe anul 2017 - initial | Deschide |
18 | 30/03/2017 | Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de funcționare | Deschide |
19 | 09/02/2017 | Situație financiară Timestrul IV 2016 - partea 1 | Deschide |
20 | 09/02/2017 | Situație financiară Timestrul IV 2016 - partea 2 | Deschide |
21 | 09/02/2017 | Situație financiară Timestrul IV 2016 - partea 3 | Deschide |
22 | 09/02/2017 | Situație financiară Timestrul IV 2016 - partea 4 | Deschide |
23 | 08/02/2017 | Indicatori de sinteză trim IV - 2016 | Deschide |
24 | 17/01/2017 | Datoria publică trimestrul IV anul 2016 | Deschide |
Alte documente -2016
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 24/10/2016 | Situație financiară Timestrul III - partea 1 | Deschide |
2 | 24/10/2016 | Situație financiară Timestrul III - partea 2 | Deschide |
3 | 24/10/2016 | Situație financiară Timestrul III - partea 3 | Deschide |
4 | 24/10/2016 | Situație financiară Timestrul III - partea 4 | Deschide |
5 | 24/10/2016 | Situație financiară Timestrul III - partea 5 | Deschide |
6 | 24/10/2016 | Indicatori trimestrul III | Deschide |
7 | 05/10/2016 | Datoria publică trimestrul III anul 2016 | Deschide |
8 | 12/07/2016 | Datoria publică trimestrul II anul 2016 | Deschide |
9 | 11/04/2016 | Datoria publică trimestrul I anul 2016 | Deschide |
10 | 30/03/2016 | Situație financiară trimestrul I anul 2016 | Deschide |
11 | 30/03/2016 | Indicatori de sinteză trim I- 2016 | Deschide |
12 | 30/03/2016 | Plăți restante trimestrul I - 2016 | Deschide |
13 | 10/02/2016 | Indicatori de sinteză trim IV 2015 | Deschide |
14 | 28/01/2016 | Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 | Deschide |
15 | 28/01/2016 | BUGETUL LOCAL initial pe anul 2016 | Deschide |
Alte documente -2015
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 31/12/2015 | Situație financiară trimestrul IV 2015 | Deschide |
2 | 31/12/2015 | Datoria publică la 31.12.2015 | Deschide |
3 | 18/12/2015 | Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în comuna Dornești, jud. Suceava pe anul 2016 | Deschide |
4 | 05/10/2015 | Datoria publică la 30.09.2015 | Deschide |
5 | 30/09/2015 | Situație financiară trimestrul III anul 2015 | Deschide |
6 | 05/08/2015 | Indicatori de sinteză trim II | Deschide |
7 | 09/07/2015 | Datoria publică trimestrul II | Deschide |
8 | 02/07/2015 | Situație financiară trimestrul II anul 2015 | Deschide |
9 | 23/05/2015 | Situație financiară trimestrul I anul 2015 partea 2 | Deschide |
10 | 06/05/2015 | Indicatori trimestriali trimestrul I | Deschide |
11 | 23/04/2015 | Situație financiară trimestrul I anul 2015 partea 1 | Deschide |
12 | 23/04/2015 | Situație financiară trimestrul I anul 2015 partea 3 | Deschide |
13 | 09/04/2015 | Datoria publică trimestrul I | Deschide |
14 | 03/02/2015 | Indicatori trimestriali | Deschide |
15 | 03/02/2015 | Hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele, taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu 01.01.2015 | Deschide |
16 | 15/01/2015 | BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV - TERITORIALE, pe anul: 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016 - 2018 | Deschide |
17 | 15/01/2015 | BUGETUL CREDITELOR INTERNE pe anul 2015 (initial) | Deschide |
18 | 15/01/2015 | BUGETUL LOCAL pe anul 2015 (initial) | Deschide |
19 | 15/01/2015 | Datoria publică la 31.12.2014 | Deschide |
20 | 15/01/2015 | Cont de execuție trimestrul IV 2014 | Deschide |
Alte documente -2014
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 31/12/2014 | Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2015 | Deschide |
2 | 03/11/2014 | Indicatori trimestrul IV 2014 | Deschide |
3 | 27/10/2014 | Cont de execuție trimestrul III | Deschide |
4 | 13/10/2014 | Datoria publică la 30.09.2014 | Deschide |
5 | 22/07/2014 | Indicatori trimestriali execuție buget 30.06.2014 | Deschide |
6 | 14/07/2014 | Datoria publică la 30.06.2014 | Deschide |
7 | 30/06/2014 | Cont de execuție 30.06.2014 | Deschide |
8 | 04/04/2014 | Datoria publică la 31.03.2014 | Deschide |
9 | 31/03/2014 | Indicatori Trimestriali privind execuția bugetului local | Deschide |
10 | 05/02/2014 | Indicatori trimestriali 2014 | Deschide |
11 | 05/02/2014 | Situație financiară trimestrul IV anul 2013 | Deschide |
12 | 28/01/2014 | Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 | Deschide |
13 | 09/01/2014 | Datoria publică la 31.12.2013 | Deschide |
Alte documente -2013
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 29/10/2013 | Indicatori la 31 septembrie 2013 | Deschide |
2 | 23/10/2013 | Situație financiară trimestrul III anul 2013 | Deschide |
3 | 07/10/2013 | Datoria publică la 31 septembrie 2013 | Deschide |
4 | 24/07/2013 | Situație financiară trimestrul II anul 2013 | Deschide |
5 | 05/07/2013 | Datoria publică trimestrul II anul 2013 | Deschide |
6 | 06/04/2013 | Împrumut intern și datoria publică anul 2013 | Deschide |
7 | 30/03/2013 | Indicatori de sinteză trim I - 2013 | Deschide |
8 | 30/03/2013 | Plăți restante trimestrul I - 2013 | Deschide |
9 | 20/02/2013 | BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV - TERITORIALE, pe anul: 2013 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2014 - 2016 | Deschide |
10 | 20/02/2013 | BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII pe anul 2013 (initial) | Deschide |
11 | 06/02/2013 | Situație financiară trimestrul IV anul 2012 | Deschide |
12 | 02/02/2013 | BUGETUL LOCAL initial pe anul 2013 | Deschide |
13 | 04/01/2013 | Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013 | Deschide |